Datums & Verjaardagen
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Geboren
Treffers 1 tm 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1 aug 1802 | Scheveningen | I8238 | Zwerts en verwanten | |
| 2 | 1 aug 1805 | Fijnaart | I6912 | Zwerts en verwanten | |
| 3 | 1 aug 1813 | Amersfoort | I7130 | Zwerts en verwanten | |
| 4 | 1 aug 1819 | Oisterwijk | I3530 | Zwerts en verwanten | |
| 5 | 1 aug 1842 | Leiden | I1358 | Zwerts en verwanten | |
| 6 | 1 aug 1843 | Leiden | I3024 | Zwerts en verwanten | |
| 7 | 1 aug 1870 | I1117 | Zwerts en verwanten | ||
| 8 | 1 aug 1878 | Leiden | I2413 | Zwerts en verwanten | |
| 9 | 1 aug 1879 | Nunspeet | I231 | Zwerts en verwanten | |
| 10 | 1 aug 1893 | Leiden | I3114 | Zwerts en verwanten | |
| 11 | 1 aug 1941 | Wassenaar | I2297 | Zwerts en verwanten | |
Gedoopt
Treffers 1 tm 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1 aug 1734 | Oisterwijk | I4447 | Zwerts en verwanten | |
| 2 | 1 aug 1743 | Zwijndrecht | I5016 | Zwerts en verwanten | |
| 3 | 1 aug 1753 | Hoeven | I810 | Zwerts en verwanten | |
Overleden
Treffers 1 tm 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1 aug 1953 | Monster | I2159 | Zwerts en verwanten | |
| 2 | 1 aug 1964 | De Bilt | I1068 | Zwerts en verwanten | |
| 3 | 1 aug 1978 | Leiden | I4936 | Zwerts en verwanten | |
| 4 | 1 aug 1986 | Amsterdam | I4166 | Zwerts en verwanten | |
Getrouwd
Treffers 1 tm 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1 aug 1867 | Zeist | I7872 | Zwerts en verwanten | |
| 2 | 1 aug 1867 | Zeist | I7871 | Zwerts en verwanten | |
| 3 | 1 aug 1877 | Leiden | I2663 | Zwerts en verwanten | |
| 4 | 1 aug 1877 | Leiden | I4030 | Zwerts en verwanten | |
| 5 | 1 aug 1946 | Zeist | I4404 | Zwerts en verwanten | |
| 6 | 1 aug 1968 | Voorschoten | I7476 | Zwerts en verwanten | |
| 7 | 1 aug 1969 | Amsterdam | I1460 | Zwerts en verwanten | |