Aantekeningen
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Treffers 1 tm 50 van 146
| Aantekeningen | Verbonden met | |
| 1 | 8 kinderen | Gezin: F2265
|
| 2 | Bij vonnis Arr. Rechtbank te Utrecht d.d. 06-09-1893 ontbonden op 19-03-1894 | Gezin: F579
|
| 3 | Brdg. erkent: Wilhelmina 1-03-1911. Comp. erkennen: Gerarda Catharina 18-11-1912 | Gezin: F1793
|
| 4 | Bruidegom Willem Arensz van Ouwerkerk , Dusseldorp , wonend te Haarlemstraat, Schoenmaecker Bruid Belytge Heyndricx , Medemblick , wonend te Houffstraet Plaats Leiden Datum trouwen 08-08-1665 Datum ondertrouw 24-07-1665 DTB Leiden inv. 3 Schepenhuwelijken (1592-1795) , folio 099v Voornamen ook wel gezien als: (Wilhelmus Arisen) | Gezin: F701
|
| 5 | De naam Bogerijen komt in de stukken ook voor als Borgerijen. | Gezin: F2177
|
| 6 | Erkend Hendrika v.d. Berg | Gezin: F2484
|
| 7 | Erkend: Adriana van Spellen, geb. 31-03-1863 Maartensdijk | Gezin: F2288
|
| 8 | Erkennen dochter Margrietha geboren 28.05.1859 te Amersfoort | Gezin: F1049
|
| 9 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: F2181
|
| 10 | Erkennen zoon Matthijs * Amersfoort 23.03.1860 | Gezin: F566
|
| 11 | Erkenning kind Wouter geboren Wijk bij Duurstede 17-07-1866 | Gezin: F1444
|
| 12 | Erkenning kind: Antonie Johan, geboren 24-08-1904 te Leusden | Gezin: F529
|
| 13 | Helena Maria was de stiefmoeder van: Franciscus, Jacobus, Susanna Francisca, en Petrus Hockx. | Gezin: F707
|
| 14 | Het huwelijk werd ontbonden in 1725 (overlijden). | Gezin: F1056
|
| 15 | Hierbij wordt gelijk het kind Abraham gewettigd. | Gezin: F48
|
| 16 | Huwde Leiden 05-09-1877 (224). Deze akte gewijzigd zijnde dat huwelijk niet voltrokken. Want op 04-09-1877 is een dood geboren kind van het vrouwelijk geslacht geboren. | Gezin: F1202
|
| 17 | Huwelijk ontbonden bij vonnis d.d. 20-01-1932. Ingeschreven te Zeist op 10-05-1932 | Gezin: F521
|
| 18 | Huwelijksgetuigen: Arend Jan ten Duits, 63 jaar, oom van de bruid; Albert Jan Bouwmeester, 51 jaar, oom van de bruid; Albert Jan Hietbrink, 39 jaar, fah.arts te Lochem, zw. bruidegom. CBG Jaarboek 1991, blz 236. Index Geheim register van ontslagen gevangenen 1882-1890 | Gezin: F513
|
| 19 | Kind geëcht:: Wilhelmina, geb. 25 maart 1899 alhier. N.b.: van het mannelijk gesl.? | Gezin: F2297
|
| 20 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: F15
|
| 21 | Kregen 11 kinderen | Gezin: F1187478621
|
| 22 | Paulus Hermans is eigenlijk een Hermes, zijn vader is Joannes Hermes x Anna Frolich | Gezin: F468
|
| 23 | RA Noord-Brabant; BS-Breda; Aktenummer: 39 | Gezin: F1801
|
| 24 | Rond 1824 woonden zij aan het Kerkeind, nr. 97b met 2 kinderen, nl. Wouterus en Lambertus. Tevoren had Martinus Thomas Sweerts (Zwerts) een huis aan de noordkant van de Kerkstraat, nu nog bekend als "het oudste huis", bezeten. (Zie 'Kleine Meyerij', jg. 19 (1966) 131 "Het oudste huis van Oisterwijk, 333 jaar) | Gezin: F278
|
| 25 | Scheiding geregistreerd 02-10-1909 Hilversum | Gezin: F89
|
| 26 | Trouwt te Haaren R.K. en Helvoirt N.H. op 12 januari 1777 | Gezin: F1706
|
| 27 | Weduwe van Jol | Gezin: F1182818081
|
| 28 | Wettigen 1 kind | Gezin: F1184055588
Gezin: F119 |
| 29 | Wettigen 1 kind | Gezin: F1184055588
Gezin: F119 |
| 30 | Wettiging 1 kind | Gezin: F1441
|
| 31 | Zij was later gehuwd met Martinus Voesenek | Gezin: F1949
|
| 32 | Hij was soldaat het eerste Bataillon van het Regiment Infanterie van den Generaal Majoor van Aarssen Van Sommelsdijk, onder de compagnie van den Capiteijn Versluijs in garnizoen in de Willemstad. | Joannes Aarts
|
| 33 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Catharina Gooitske Klazina Algera
|
| 34 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gooitske Hendrika Algera
|
| 35 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Nicolaas Hendrik Jurjen Algera
|
| 36 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Simon van Amstel
|
| 37 | stillborn | Nn van den Berg
|
| 38 | stillborn | Nn van den Berg
|
| 39 | Susanna Maria van den Burg | Susanna Maria van den Berg
|
| 40 | stillborn | Levenloos den Bezemer
|
| 41 | stillborn | Levenloos den Bezemer
|
| 42 | stillborn | Lvenloos den Bezemer
|
| 43 | Mouris Lubbertsen van Beijsteren | Maurits Lubbertsen van Bijsteren
|
| 44 | Bij akte op 27-05-1907 te Amersfoort door de moeder erkend. | Gerardus Bokkers
|
| 45 | Joanna Adraensen van de Braeck | Joanna Adriaensen van de Braeck
|
| 46 | 28.04.1943 gewettigd. | Petrus Jacobus Brandenburg
|
| 47 | Brinkmans?? | Josephina Elisabeth Brinmans
|
| 48 | Doopnaam: Nicolaas | Claas Teunisse Buis
|
| 49 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Johannes Hendrikus Wilhelmus Jozef van Buuren
|
| 50 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Diana Else Chesny
Antoon Petrus Michael Maigret |