Treffers 1 tm 26 van 26
Treffers 1 tm 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 20 mei 1736 | Scheveningen | I8246 | Zwerts en verwanten | |
| 2 | 20 mei 1765 | Leiden | I12933 | Zwerts en verwanten | |
| 3 | 20 mei 1810 | Leiden | I12997 | Zwerts en verwanten | |
Treffers 1 tm 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 20 mei 1823 | Oudenbosch | I5808 | Zwerts en verwanten | |
| 2 | 20 mei 1829 | Leiden | I11466 | Zwerts en verwanten | |
| 3 | 20 mei 1852 | Oudenbosch | I6175 | Zwerts en verwanten | |
| 4 | 20 mei 1862 | Utrecht | I9495 | Zwerts en verwanten | |
| 5 | 20 mei 1864 | Maartensdijk | I11375 | Zwerts en verwanten | |
| 6 | 20 mei 1865 | Oude-Tonge | I815 | Zwerts en verwanten | |
| 7 | 20 mei 1870 | Fijnaart | I5835 | Zwerts en verwanten | |
| 8 | 20 mei 1921 | Amersfoort | I8040 | Zwerts en verwanten | |
| 9 | 20 mei 1940 | Amersfoort | I8389 | Zwerts en verwanten | |
| 10 | 20 mei 1947 | IJsselstein | I11764 | Zwerts en verwanten | |
| 11 | 20 mei 1989 | Raamsdonk | I780 | Zwerts en verwanten | |
| 12 | 20 mei 1992 | Castricum | I4159 | Zwerts en verwanten | |
Treffers 1 tm 20 van 20
Treffers 1 tm 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gescheiden | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I3945 | Zwerts en verwanten | |||
| 2 | 20 mei 1969 | Utrecht | I4159 | Zwerts en verwanten | |